藍牌新規(guī)炸藥運輸車達標車型
藍牌新規(guī)炸藥運輸車達標車型
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:22-10-18
隨著2022年3月1日藍牌運輸類貨車新法規(guī)的落定,新規(guī)要求在原有要求:總長度小于6米,總質(zhì)量小于4.5噸基礎(chǔ)上增加,排量不超過2.5L,車廂內(nèi)寬不超過2.1米,輪胎斷面寬度不超過7.00。以前好多藍牌車型發(fā)動機排量都在2.5L以上,這些車型以后將不能上牌。
歐馬可藍牌炸藥運輸車(選配云內(nèi)2.49排量發(fā)動機),采用福田歐馬可系列BJ1045V8JDA-FK二類危險品專用底盤底盤為載體,廂體長度為4米06,額定載質(zhì)量900kg,乘坐人數(shù)為3人。國六排放標準,品質(zhì)優(yōu)良,操控性能好,一直深受廣大客戶的喜愛,滿足新規(guī)要求,是市場上稀有的藍牌爆破器材運輸車車型。
【歡迎新老客戶來電或在線咨詢◆歡迎客戶來廠或傳真簽訂合同】
歐馬可藍牌爆破器材運輸車(國六標準-達標車型) | |||
產(chǎn)品xh: | JDF5045XQYB6型爆破器材運輸車 |
外形尺寸(mm): | 5995×2200×2850 |
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK |
貨廂尺寸(mm): | 4060×2050×1800 |
總 質(zhì) 量(kg): |
4495 |
接近/離去角(°): |
12/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 900 |
前懸/后懸(mm): | 1110/1525 |
整備質(zhì)量(kg): |
3400 |
車 速(km/h): |
80 |
排放標準: | GB17691-2018國Ⅵ |
底盤參數(shù) | |||
底盤型號: | BJ1045V8JDA-FK | 燃料種類: | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1590 |
軸 距(mm): |
3360 |
后 輪 距(mm): | 1485 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 3/5+2 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 1850/2645 |
輪胎規(guī)格: | 7.00R16LT 8PR | ||
整車說明: | 備注:車廂頂部封閉不可開啟;ABS系統(tǒng)**器型號/生產(chǎn)企業(yè):ABS-E/威伯科汽車**系統(tǒng)(**)有限公司,ABS-VI·E/廣州瑞立科密汽車電子股份有限公司;YF8/武漢元豐汽車電控系統(tǒng)有限公司;安裝有限速裝置,限速裝置限速(km/h):80;安裝有具有衛(wèi)星定位功能的行駛記錄儀;選裝廂體開門型式及位置;該車選裝直接供電ETC車載裝置;發(fā)動機/油耗申報值(L/100km)對應關(guān)系為:F2.8NS6B131/11.5,Q28-130E60/11.5,F2.8NS6B156/11.5,D25TCIF1/11.5;側(cè)面防護及后下部防護裝置材料材質(zhì):Q235,側(cè)面防護連接方式:焊接連接;后下部防護裝置連接方式:焊接加螺栓連接,斷面尺寸(寬×高):50×100(mm),離地高度:440mm;運輸**容器(瓶)包裝的介質(zhì)類項號為:1.1 D,1.1B,1.1G ,1.1C,1.3C,1.4G;運送危險貨物車輛的類型:EX/Ⅱ型車輛;僅采用前輪盤式制動器,前置排氣管,子午線輪胎;轉(zhuǎn)向輪安裝爆胎應急防護裝置.整備質(zhì)量包括備胎、滅火器、隨車工具. |
發(fā)動機參數(shù) | |||
發(fā)動機型號 | 發(fā)動機生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
D25TCIF1 |
昆明云內(nèi)動力車股份有限公司 |
2499 |
110 |
我公司危險品廂式運輸車主要產(chǎn)品有:爆破器材運輸車、氣瓶運輸車、易燃氣體廂式運輸車、易燃液體廂式運輸車、易燃固體廂式運輸車、醫(yī)療廢物轉(zhuǎn)運車、毒性和感染性物品廂式運輸車、腐蝕性物品廂式運輸車、雜項危險物品廂式運輸車等系列產(chǎn)品,以上車型均上工信部公告,上戶無憂。
服務承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |