JDF5191GXFPM80/S6型泡沫消防車技術(shù)規(guī)格書
JDF5191GXFPM80/S6型泡沫消防車技術(shù)規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-31
江特牌JDF191GXFPM80/S6型泡沫消防車采用陜西汽車集團股份有限公司生產(chǎn)的SX5219TXFMC4Z1型二類底盤改裝而成的消防用車。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為單排改雙排,可乘坐2+4人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為罐體,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,內(nèi)部噴涂環(huán)氧底漆及環(huán)氧瀝青漆,與底盤采用彈性連接,載水量5850kg,泡沫液量2150kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB20.10/30.60-RS型中低壓消防泵,額定流量60L/S,車頂安裝成都威斯特消防機械有限公司生產(chǎn)的PL8/48型車用消防炮。該車的特點是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于公安消防隊、廠礦企業(yè)及社區(qū)、碼頭等場所,撲救大型油類火災(zāi)和一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 8380x2550x3565 |
總質(zhì)量(kg) | 19300kg |
載液量 | 5850+2150L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa |
消防炮額定流量 | 48L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
接近角/離去角 | 15°/11° |
底盤型號 | SX5219TXFMC4Z1 | |
制造商 | 陜西汽車集團股份有限公司 | |
發(fā)動機的功率 | 257kw (濰柴動力) | |
發(fā)動機排量 | 7800ml | |
發(fā)動機排放標準 | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4x2 | |
軸距 | 4600mm | |
允許總重 | 21000kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤19m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 全功率取力 |
機構(gòu) | 平頭、原廠雙排座四開門駕駛室 | |
司乘人數(shù) | 2+4人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒,加裝 1、井報器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; 附加電源開關(guān); |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標準件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機切割,保證零件精度。 |
泡沫罐:
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號 | CB20·10/30·60-R型中低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 60L/s @1.0MPa 30L/s @2.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個DN150吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN65及1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PL8/48
| |
制造商 | 成都威斯特消防機械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 48L/S | |
射程 | 水≥70m,泡沫≥60m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內(nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電器 | 設(shè)獨/立電路
| |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有 照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號 | 名稱 | 型號 | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 150x4米 | 2 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF150 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 6 | 盤 | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個 | |
18 | 消防腰斧 | 長390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車型詳細參數(shù)可點擊產(chǎn)品圖片查詢 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費,價格低于市場價一半。 |