江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
江特牌JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē)技術(shù)規(guī)格書(shū)
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-01-31
JDF5040GXFPM10/Q6型泡沫消防車(chē)采用慶鈴QL1040BUFWY底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室和車(chē)身兩大部分組成,乘員室為原裝雙排,可乘坐2+3人,該車(chē)為內(nèi)倉(cāng)罐結(jié)構(gòu),車(chē)身前部為水罐+器材箱,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,載水量450kg,泡沫液量196kg,裝備了上海雄真消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-XZ型消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是機(jī)動(dòng)靈活、操控性好、維修簡(jiǎn)便。可廣泛應(yīng)用于公安消防隊(duì)、廠礦企業(yè)及社區(qū)、微型消防站等場(chǎng)所,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車(chē)主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 5490x1960x2940 |
總質(zhì)量(kg) | 4365kg |
載液量 | 800+350L |
車(chē) 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 24L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
接近角/離去角 | 24°/13° |
機(jī)構(gòu) | 平頭、四開(kāi)門(mén),原廠雙排座四開(kāi)門(mén)駕駛室 | |
司乘人數(shù) | 2+3人 | |
方向盤(pán)位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車(chē)儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒, 加裝 1、井報(bào)器 2、取力器控/制開(kāi)關(guān)及指示燈; |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
泡沫罐:
水系統(tǒng)消防泵:
消防泵型號(hào) | CB10/30型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時(shí)間 | 吸深7米時(shí)≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無(wú)縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個(gè)DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個(gè)DN65注水口,泵房?jī)?nèi)設(shè)置1個(gè)DN65水泵向罐內(nèi)注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個(gè)DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號(hào) | PL24
| |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 24L/S | |
射程 | 水≥45m,泡沫≥40m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號(hào)裝置控/制等 | |
泵房?jī)?nèi)控/制 | 上裝總電源開(kāi)關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電器 | 設(shè)獨(dú)/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車(chē)身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長(zhǎng)排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場(chǎng)照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個(gè) |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國(guó)產(chǎn)漆 |
顏色 | 車(chē)體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動(dòng)、防脫落、防劃傷的專(zhuān)用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
序號(hào) | 名稱(chēng) | 型號(hào) | 數(shù)量 | 規(guī)格 | 備注 |
1 | 吸水管 | 125x2米 | 4 | 根 | 螺紋式 |
2 | 濾水器 | FLF125 | 1 | 件 | 螺紋式 |
3 | 分水器 | FII80/65×2-1.6 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
4 | 集水器 | JII100/65×2-1.0 | 1 | 件 | 內(nèi)扣式 |
5 | 水帶 | 16-65-20 | 6 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
6 | 水帶 | 13-80-20 | 2 | 盤(pán) | 低壓;內(nèi)扣式 |
7 | 異徑接口 | KJ65/80 | 2 | 件 | 內(nèi)扣式 |
8 | 水帶包布 | DT-SB | 4 | 件 | |
9 | 水帶掛鉤 | 4 | 件 | ||
10 | 地上消防栓扳手 | QT-DS1;長(zhǎng)400 | 1 | 件 | |
11 | 地下消防栓扳手 | 長(zhǎng)860 | 1 | 件 | |
12 | 吸水管扳手 | FS100 | 2 | 件 | |
13 | 直流開(kāi)關(guān)水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
14 | 直流開(kāi)花水qiang | QZ6G3.5/7.5;65 | 1 | 支 | 低壓;內(nèi)扣式 |
15 | 吸液膠管 | 40*2700 | 1 | 件 | |
16 | 泡沫qiang | PQ4/0.7Z | 1 | 支 | |
17 | 消防桶 | 1 | 具 | ||
18 | 滅火器 | 3kg | 1 | 個(gè) | |
18 | 消防腰斧 | 長(zhǎng)390 ;GF-285 | 1 | 件 | |
20 | 橡皮錘 | 1 | 件 | ||
21 | 可充電式手提照明燈 | 1 | 件 |
|
備注:其他車(chē)型詳細(xì)參數(shù)可點(diǎn)擊產(chǎn)品圖片查詢(xún) |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |