江特牌JDF5101GXFSG35/Q6型水罐消防車技術(shù)規(guī)格書
江特牌JDF5101GXFSG35/Q6型水罐消防車技術(shù)規(guī)格書
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時間:23-01-30
江特牌JDF5101GXFSG35/Q6型水罐消防車采用慶鈴QL1110CNKAY四驅(qū)底盤改裝而成。整車由消防員乘員室和車身兩大部分組成,乘員室為雙排,可乘坐3+3人,該車為外露罐結(jié)構(gòu),車身前部為器材箱,中部為水罐,后部為泵房。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤采用彈性連接,載水量3400kg,裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30-RS型低壓消防泵,額定流量30L/S,車頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PS30W型車用消防炮。該車的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡便??蓮V泛應(yīng)用于草原、礦區(qū)、森林消防等場所,撲救大型一般物質(zhì)火災(zāi)。
整車主要參數(shù):
外形尺寸(mm) | 7140x2170x3360 |
總質(zhì)量(kg) | 10100kg |
載液量 | 3400L |
車 速 | 95km/h |
消防泵額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮額定流量 | 30L/s 1.0MPa |
消防炮射程 | ≥55m |
接近角/離去角 | 24°/13° |
底盤型號 | QL11100CNKAY | |
制造商 | 慶鈴汽車股份有限公司 | |
發(fā)動機(jī)的功率 | 139kw | |
發(fā)動機(jī)排量 | 5193ml | |
發(fā)動機(jī)排放標(biāo)準(zhǔn) | GB17691-2018國Ⅵ | |
驅(qū)動形式 | 4x4 | |
軸距 | 3815mm | |
允許總重 | 10550kg | |
轉(zhuǎn)彎半徑 | ≤7.5m | |
變速箱 | 手動 | |
取力器 | 全功率取力 |
機(jī)構(gòu) | 平頭、四開門,原廠單排座改為雙排座四開門 | |
司乘人數(shù) | 3+3人 | |
方向盤位置 | 左置 | |
設(shè)備 | 原車儀表板處設(shè)置消防操作儀表板及井燈控/制盒, 加裝 1、井報(bào)器; 2、取力器控/制開關(guān)及指示燈; |
總體布置 | 所有碳鋼型材及板材均采用酸洗磷化處理防銹蝕,所有零部件、標(biāo)準(zhǔn)件均采用電鍍、電泳等表面表面處理工藝。所有切割件均采用激光切割機(jī)切割,保證零件精度。 |
器材箱 | 器材箱位于乘員室后部,兩邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈。器材 箱室內(nèi)根據(jù)需求設(shè)儲物盒。側(cè)下裙邊設(shè)有工具箱,可放置小型工具 | |
泵房 | 泵房位于整車后部,兩邊與后邊設(shè)鋁合金卷簾門,內(nèi)有照明燈,泵 室兩側(cè)可放置部分常用器材 | |
保溫位置:安裝燃油加熱器(根據(jù)客戶需求選裝) | ||
爬梯及上車?yán)?br/> | 爬梯采用鋁合金兩節(jié)翻轉(zhuǎn)爬梯,使用,使用時離地不超過350mm, 上車?yán)植捎帽砻鎺О疾鄯阑瑘A鋼管,表面噴塑處理。 |
消防泵型號 | CB10/30型低壓消防泵
|
|
形式 | 低壓離心式 | |
額定流量 | 30L/s @1.0MPa | |
出口額定壓力 | 1.0MPa | |
吸水深度 | 7m | |
引水裝置 | 自帶滑片泵 | |
引水時間 | 吸深7米時≤50s |
管道材質(zhì) | 優(yōu)質(zhì)無縫碳鋼管
| |
吸水管路 | 泵房左右兩側(cè)設(shè)1個DN125吸水口 | |
注水管路 | 水罐左右兩側(cè)各設(shè)一個DN65注水口,泵房內(nèi)設(shè)置1個DN65水泵向罐內(nèi)注 水管路 | |
出水管路 | 泵房左右兩側(cè)各設(shè)1個DN80出水口,帶截止閥和捫蓋 | |
冷卻水管路 | 配有冷卻取力器的冷卻水管路及控/制閥 |
消防炮型號 | PS30W
| |
制造商 | 成都威斯特消防機(jī)械有限公司 | |
回轉(zhuǎn)角度 | 360°水平回轉(zhuǎn) | |
仰/俯角 | 俯角≤-15°,仰角≥+45° | |
流量 | 30L/S | |
射程 | 水≥55m |
控/制面板主要包括駕駛室控/制和泵室控/制兩部分
|
| |
駕駛室內(nèi)控/制 | 水泵脫掛檔、井燈/井報(bào)、照明及信號裝置控/制等 | |
泵房內(nèi)控/制 | 上裝總電源開關(guān)、參數(shù)顯示、狀態(tài)顯示 |
附加電 器 | 設(shè)獨(dú)/立電路 | |
照明系統(tǒng) | 消防員室、水泵房及器材箱分別設(shè)有照明燈,操縱儀表板上設(shè)有 照明、指示燈等 | |
頻閃燈 | 車身兩側(cè)安裝紅、藍(lán)兩色頻閃燈 | |
井示裝置 | 長排全紅井燈,安裝在駕駛室頂部 | |
井報(bào)器,其控/制盒在駕駛員前下方 | ||
火場照明 | 上裝后部安裝35W消防探照燈1個 |
面漆 | 優(yōu)質(zhì)國產(chǎn)漆 |
顏色 | 車體外表面主色為RO3消防紅 |
1 | 按照消防實(shí)戰(zhàn)需要,根據(jù)消防操作程序,就近取放。 |
2 | 使用防銹蝕、防振動、防脫落、防劃傷的專用夾具固定。 |
3 | 標(biāo)示醒目,多人操作,互不干涉。 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價格低于市場價一半。 |