CLQ5090XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
CLQ5090XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-10-22
CLQ5090XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車(chē)采用東風(fēng)原廠危險(xiǎn)品底盤(pán)生產(chǎn),重載型,寬體2030單排駕駛室,軸距3308mm,配置廣西玉柴機(jī)器股份有限公司YCY24140-60國(guó)六柴油發(fā)動(dòng)機(jī),玉柴140馬力,萬(wàn)里揚(yáng)6擋變速箱,192單層直通大梁,7.50R16鋼絲胎,駕駛室,帶空調(diào),中控鎖,電動(dòng)玻璃,帶應(yīng)急防爆胎裝置,帶軌道偏離預(yù)井,前向防碰撞預(yù)井,行車(chē)記錄儀,原廠ABS,前橋2.2后橋5.5T,前置排氣管,前盤(pán)制動(dòng),ABS、限速80,電源總開(kāi)關(guān),剎車(chē)間隙自調(diào),導(dǎo)向輪爆胎應(yīng)急裝置,剎車(chē)片磨損報(bào)井裝置,安全帶未系提醒,增配:胎壓監(jiān)測(cè)、車(chē)道偏離預(yù)井、防碰撞預(yù)井裝置(2021年5月1全國(guó)范圍內(nèi)執(zhí)行新規(guī))。
【歡迎新老客戶(hù)來(lái)電或在線(xiàn)咨詢(xún)◆歡迎客戶(hù)來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)多利卡5噸爆破器材運(yùn)輸車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-達(dá)標(biāo)車(chē)型) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | CLQ5090XQY6E型爆破器材運(yùn)輸車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6095×2350×3180,2980 |
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2WXP | 貨廂尺寸(mm): | 4200×2200×2000,1800 |
總 質(zhì) 量(kg): | 9100 |
接近/離去角(°): |
25/10 |
額定質(zhì)量(kg): | 5085,4705 |
前懸/后懸(mm): | 1130/1657 |
整備質(zhì)量(kg): | 3820,4200 |
車(chē) 速(km/h): |
80 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | EQ1095SJ8CD2WXP | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1755 |
軸 距(mm): |
3308 |
后 輪 距(mm): | 1650 |
駕駛室乘人數(shù): | 3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+7 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3640/5460 |
輪胎規(guī)格: | 7.50R16 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:該車(chē)主要用于運(yùn)輸**容器(瓶)包裝的貨物;EX/Ⅲ型車(chē)輛;危險(xiǎn)貨物類(lèi)項(xiàng)號(hào): 1.1B,1.1C,1.1D,1.1G,1.2C,1.3C,1.4D,1.4G;廂體頂部封閉,不可開(kāi)啟;僅采用3308mm軸距;側(cè)、后防護(hù)材質(zhì)均為Q235,連接方式為焊接連接,選裝液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):φ120,離地高度:440mm,選裝不帶液壓尾板時(shí),后防護(hù)裝置斷面尺寸為(mm):120×50,離地高度:450mm;ABS型號(hào):ABS/ASR-24V-4S/4M,ABS生產(chǎn)企業(yè):襄陽(yáng)東風(fēng)隆誠(chéng)機(jī)械有限責(zé)任公司;僅采用子午線(xiàn)輪胎,排氣管前置,前輪盤(pán)式制動(dòng)器,安裝限速裝置(限速80km/h).安裝具有衛(wèi)星定位的行駛記錄儀,轉(zhuǎn)向輪裝備輪胎爆胎應(yīng)急防護(hù)裝置,選裝直接供電式ETC車(chē)載裝置;僅采用發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào)為:ZD30D16-6N/YCY24140-60/NV30-C6G/CY4SK261/YCY30165-60/CY4BK361,發(fā)動(dòng)機(jī)油耗值(單位:L/100km)分別為17.2/16.5/17.3/17.4/17.5/17.9;安裝液壓尾板時(shí),起重尾板收起狀態(tài)的水平長(zhǎng)度:260mm,尾板總質(zhì)量:450kg;選裝不同廂體樣式及開(kāi)門(mén)位置,選裝后部不同外觀;隨底盤(pán)選裝駕駛室,隨底盤(pán)選裝車(chē)身兩側(cè)儲(chǔ)氣筒、油箱電瓶、處理器不同位置外觀. |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
YCY24140-60 |
廣西玉柴機(jī)器股份有限公司 | 2360 |
103 |
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |