CLW5090GXFPM35/AXF型泡沫消防車(chē)簡(jiǎn)介
CLW5090GXFPM35/AXF型泡沫消防車(chē)簡(jiǎn)介
- 作者:湖北江南專(zhuān)用特種汽車(chē)有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:23-09-06
CLW5090GXFPM35/AXF型泡沫消防車(chē)采用東風(fēng)四驅(qū)系列EQ2110GSZ6DJ二類(lèi)底盤(pán)改裝而成。整車(chē)由消防員乘員室、罐體、泵房幾大部分組成,采用原廠雙排座駕駛室,可乘坐2+3人,該車(chē)罐體為外露罐結(jié)構(gòu),容量更大,后部為泵房,兩側(cè)為器材廂。載液罐體為優(yōu)質(zhì)碳鋼,與底盤(pán)采用彈性連接,水罐容量為2500L,泡沫罐容量1000(L);裝備了上海茸申消防設(shè)備有限公司生產(chǎn)CB10/30型低壓消防泵,額定流量30L/S,車(chē)頂安裝成都威斯特消防機(jī)械有限公司生產(chǎn)的PL24W(PM35)型車(chē)用消防炮。該車(chē)的特點(diǎn)是載液量大、操控性好、維修簡(jiǎn)便??蓮V泛應(yīng)用于森林消防等ling域,撲救一般物質(zhì)火災(zāi)。
【歡迎新老客戶來(lái)電或在線咨詢◆歡迎客戶來(lái)廠或傳真簽訂合同】
東風(fēng)四驅(qū)消防車(chē)(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)-3.5噸) | |||
產(chǎn)品型號(hào): | CLW5090GXFPM35/AXF型泡沫消防車(chē) | 外形尺寸(mm): | 6020×2110×3070 |
底盤(pán)型號(hào): | QL1110CNHAY | 罐體容量(L): | 2500+1000 |
總 質(zhì) 量(kg): | 9375 | 接近/離去角(°): | 37/16 |
額定質(zhì)量(kg): | 3500 | 前懸/后懸(mm): | 1050/1570 |
整備質(zhì)量(kg): | 5500 | 車(chē) 速(km/h): | 100 |
排放標(biāo)準(zhǔn): | GB17691-2018國(guó)Ⅵ(國(guó)六標(biāo)準(zhǔn)) |
底盤(pán)參數(shù) | |||
底盤(pán)型號(hào): | QL1110CNHAY | 燃料種類(lèi): | 柴油 |
軸 數(shù): | 2 | 前 輪 距(mm): | 1565 |
軸 距(mm): | 3400 | 后 輪 距(mm): | 1590 |
駕駛室乘人數(shù): | 2+3(人) | 彈簧片數(shù): | 8/10+8 |
輪 胎 數(shù): | 6 | 軸 荷: | 3500/7050 |
輪胎規(guī)格: | 235/75R17.5 16PR | ||
整車(chē)說(shuō)明: | 備注:罐體總?cè)莘e為3.500立方米,水罐容積:2.500立方米,水罐尺寸:1110×1995×1180mm,泡沫液罐容積:1.000立方米,泡沫液罐尺寸:930×940×1180mm。整體式側(cè)防護(hù)結(jié)構(gòu),后防護(hù)裝置材料:Q23**,截面尺寸:50×100mm,與車(chē)輛連接方式:螺栓連接,后防護(hù)離地高度:424mm,ABS生產(chǎn)企業(yè)為東科克諾爾商用車(chē)制動(dòng)系統(tǒng)(十堰)有限公司,型號(hào)為3631010-C2000。主要專(zhuān)用裝置有消防泵、消防炮。 |
發(fā)動(dòng)機(jī)參數(shù) | |||
發(fā)動(dòng)機(jī)型號(hào) | 發(fā)動(dòng)機(jī)生產(chǎn)企業(yè) | 排量(ml) | 功率(kw) |
Q25-152E60 | 安徽全柴動(dòng)力股份有限公司 | 2493 | 112 |
專(zhuān)用功能說(shuō)明:
罐體容量:2500+1000L 消防泵型號(hào):CB10/30型低壓消防泵 壓力:1.0Mpa 額定流量:30L/s 吸水深度:7 (米) 消防炮型號(hào):PL24型 水炮射程:水≥45m;泡沫≥40m
|
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷(xiāo)售后一年或3萬(wàn)公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過(guò)一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場(chǎng)價(jià)一半。 |