國六標(biāo)準(zhǔn)水罐消防車最新價(jià)格表
國六標(biāo)準(zhǔn)水罐消防車最新價(jià)格表
- 作者:湖北江南專用特種汽車有限公司
- 發(fā)布時(shí)間:24-01-19
國六標(biāo)準(zhǔn)水罐消防車主要產(chǎn)品有:1噸、1.5噸、2噸、2.5噸、3噸、3.5噸、4噸、5噸、5.5噸、6噸、6.5噸、7噸、8噸、13噸、16噸、18噸、24噸、25噸等系列產(chǎn)品;由汽車底盤以及專用部分由液罐、泵室、器材箱、動力輸出及傳動系統(tǒng)、管路系統(tǒng)、電氣系統(tǒng)等組成。有汽車發(fā)動機(jī)為動力源,帶動消防泵工作,可以撲救一般性火災(zāi)。
產(chǎn)品圖片 | 市場參考價(jià)格 | 產(chǎn)品主要參數(shù) |
參考價(jià)格 15.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)微型消防車 整車尺寸:5230*1670*2360 罐體容量:1000(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 15.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)微型雙排消防車 整車尺寸:5730*1815*2360 罐體容量:1000(L) 排量/功率:2300/70kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 22.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴藍(lán)牌消防車 整車尺寸:5490*1960*2940 罐體容量:1000(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥45m | |
參考價(jià)格 20.2萬元 | 產(chǎn)品名稱:江鈴輕型消防車 整車尺寸:6190*1980*2670 罐體容量:2000(L) 排量/功率:2892/85kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 18.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)輕型消防車 整車尺寸:6330*1980*2880 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2300/85kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 22.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴輕型消防車 整車尺寸:6390*1960*2950 罐體容量:2500(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 24.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴五十鈴消防車 整車尺寸:6805*1980*2950 罐體容量:2000(L) 排量/功率:2999/88kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 34.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:慶鈴3.5噸消防車 整車尺寸:6860*2290*3050 罐體容量:3500(L) 排量/功率:5193/141kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 25.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)5噸消防車 整車尺寸:6840*2200*3100 罐體容量:5000(L) 排量/功率:2970/121kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥50m | |
參考價(jià)格 33.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)5.5噸消防車 整車尺寸:7680*2500*3460 罐體容量:5500(L) 排量/功率:4000/125kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 37.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)6噸消防車 整車尺寸:8400*2520*3450 罐體容量:6000(L) 排量/功率:4000/143kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 39.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)6.5噸消防車 整車尺寸:8205*2485*3375 罐體容量:6500(L) 排量/功率:4156/147kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 56.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:五十鈴6.5噸消防車 整車尺寸:8110*2540*3600 罐體容量:6500(L) 排量/功率:7790/177kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 38.6萬元 | 產(chǎn)品名稱:東風(fēng)7噸消防車 整車尺寸:8400*2520*3520 罐體容量:7000(L) 排量/功率:6200/169kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥55m | |
參考價(jià)格 56.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:解放8噸消防車 整車尺寸:8360*2530*2360 罐體容量:8000(L) 排量/功率:7146/239kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價(jià)格 56.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃8噸消防車 整車尺寸:8570*2500*3770 罐體容量:8000(L) 排量/功率:6870/251kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥60m | |
參考價(jià)格 71.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃16噸消防車 整車尺寸:10260*2550*3780 罐體容量:16000(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥65m | |
參考價(jià)格 73.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:五十鈴16噸消防車 整車尺寸:10060*2550*3700 罐體容量:16000(L) 排量/功率:9839/279kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥65m | |
參考價(jià)格 78.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃18噸消防車 整車尺寸:11900*2540*3700 罐體容量:24000(L) 排量/功率:10518/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥75m | |
參考價(jià)格 78.8萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃24噸消防車 整車尺寸:11900*2500*3635 罐體容量:24000(L) 排量/功率:10518/327kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥70m | |
參考價(jià)格 88.5萬元 | 產(chǎn)品名稱:重汽豪沃25噸消防車 整車尺寸:12000*2540*3750 罐體容量:25200(L) 排量/功率:10518/341kw 燃油類型:柴油 水炮射程:≥75m |
購車服務(wù)
服務(wù)承諾:產(chǎn)品銷售后一年或3萬公里免費(fèi)維修,有故障均可到各地方維修服務(wù)站維修,超過一年,只收取配件費(fèi),價(jià)格低于市場價(jià)一半。 |